Viladress 2020 Jumpusit Sports Jumpsuit Bandage Jumpsuit
Details
- Size Chart
Size ( IN ) | Bust | Waist | Hip | Length |
XS | 29.13 | 22.83 | 33.07 | 56.30 |
S | 30.71 | 24.41 | 33.86 | 56.69 |
M | 32.28 | 25.98 | 35.43 | 57.09 |
L | 33.86 | 27.56 | 37.01 | 57.48 |
XL | 35.43 | 29.13 | 38.58 | 57.87 |
2XL | 37.01 | 30.71 | 40.16 | 58.27 |
3XL | 38.58 | 32.28 | 41.73 | 58.66 |
4XL | 40.16 | 33.86 | 43.31 | 59.05 |
5XL | 41.73 | 35.43 | 44.88 | 59.45 |
Tips: Please choose as the detailed metrics such as Bust, Waist, Hips and Length size in inch, and please do not choose just as the size mark here such as S/M/L/XL/2XL.